平成31年度入試実施状況
社会情報学科
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
一般入試(前期日程) | 56 | 157 | 68 | 102 |
一般入試(後期日程) | 16 | 190 | 16 | |
推薦入試 | 28 | 75 | 31 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
帰国生入試 | 若干名 | 1 | 1 | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 8 | 2 | |
計 | 100 | 431 | 118 |
平成30年度入試実施状況
社会情報学科
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
一般入試(前期日程) | 56 | 199 | 67 | 102 |
一般入試(後期日程) | 16 | 189 | 30 | |
推薦入試 | 28 | 49 | 30 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
帰国生入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 12 | 2 | |
計 | 100 | 449 | 129 |
平成29年度入試実施状況
社会情報学科
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
一般入試(前期日程) | 56 | 182 | 69 | 109 |
一般入試(後期日程) | 16 | 187 | 17 | |
推薦入試 | 28 | 69 | 30 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
帰国生入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 4 | 0 | |
計 | 100 | 442 | 116 |