平成31年度入試実施状況
社会情報学科
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 20 | 90 | 27 | 20 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 20 | 90 | 27 |
平成30年度入試実施状況
社会情報学科
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 20 | 57 | 36 | 31 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 20 | 57 | 36 |
平成29年度入試実施状況
情報行動学科
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 10 | 33 | 17 | 10 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 10 | 33 | 17 |
情報社会科学科
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
一般入試 | 10 | 29 | 16 | 12 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 20 | 29 | 16 |