
平成27年度入試実施状況
初年次入学
【情報行動学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試(前期日程) | 28 | 63 | 35 | 55 |
一般入試(後期日程) | 8 | 47 | 8 | |
推薦入試 | 14 | 21 | 14 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
帰国生入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 50 | 131 | 57 |
【情報社会科学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試(前期日程) | 28 | 68 | 34 | 51 |
一般入試(後期日程) | 8 | 66 | 12 | |
推薦入試 | 14 | 23 | 15 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
帰国生入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 2 |
1 | |
計 | 50 | 159 | 62 |
3年次編入学
【情報行動学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 10 | 32 | 17 | 11 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 10 | 32 | 17 |
【情報社会科学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 10 | 37 | 16 | 9 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 10 | 37 | 16 |
平成26年度入試実施状況
初年次入学
【情報行動学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試(前期日程) | 28 | 80 | 33 | 53 |
一般入試(後期日程) | 8 | 68 | 8 | |
推薦入試 | 14 | 30 | 15 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
帰国生入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 0 | |
計 | 50 | 179 | 56 |
【情報社会科学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試(前期日程) | 28 | 52 | 33 | 53 |
一般入試(後期日程) | 8 | 57 | 8 | |
推薦入試 | 14 | 26 | 15 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
帰国生入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 50 | 135 | 56 |
3年次編入学
【情報行動学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 10 | 32 | 15 | 11 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 10 | 32 | 15 |
【情報社会科学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 10 | 52 | 17 | 11 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | 0 | |
計 | 10 | 52 | 17 |
平成25年度入試実施状況
初年次入学
【情報行動学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試(前期日程) | 28 | 70 | 33 | 52 |
一般入試(後期日程) | 8 | 63 | 10 | |
推薦入試 | 14 | 44 | 15 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
計 | 50 | 177 | 58 |
【情報社会科学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試(前期日程) | 28 | 75 | 31 | 52 |
一般入試(後期日程) | 8 | 77 | 14 | |
推薦入試 | 14 | 31 | 15 | |
社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
私費外国人留学生入試 | 若干名 | 3 | 0 | |
計 | 50 | 186 | 60 |
3年次編入学
【情報行動学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 10 | 61 | 18 | 14 |
社会人入試 | 若干名 | 1 | 1 | |
計 | 10 | 62 | 19 |
【情報社会科学科】
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
一般入試 | 10 | 62 | 15 | 10 |
社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
計 | 10 | 62 | 15 |