表2.栽培実験スケジュール一覧
科名 | 和名 | 学名 | 生活型 | 使用した苗 | サンプリング日 | 備考 | |||
キク科 | フジバカマ | Eupatorium fortunei | 多年草 | 昨年度より継続栽培 | 2012年4月27日 | 異なる光条件下で栽培 | |||
2012年5月28日 | |||||||||
2012年6月28日 | |||||||||
2012年7月27日 | |||||||||
2012年8月31日 | |||||||||
科名 | 和名 | 学名 | 生活型 | 種子採取日 | 採取場所 | 植え替え日 | 栽培開始日 | サンプリング日 | 備考 |
シソ科 | ミゾコウジュ | Salvia plebeia | 越年草 | 2011年6月23日 | アドバンテスト・ビオトープ | 2012年7月19日 | 2012年7月19日 | 2012年7月31日 | 異なる光条件下で栽培 |
2011年6月20日 | チノービオトープ | 2012年9月13日 | |||||||
科名 | 和名 | 学名 | 生活型 | 使用した苗 | 植え替え日 | 栽培開始日 | サンプリング日 | 備考 | |
ミツガシワ科 | アサザ | Nymphoides peltata | 多年草 | 2009度より継続栽培 | 2012年6月11日 | 2012年7月12日 | 2012年7月12日 | 異なる光条件下で栽培 | |
2012年9月13日 |