表3.アドバンテスト・ビオトープにおいて開花・生育が確認された植物と生態的特性
2011年4月21日から2011年10月27日の間に行った調査で生育が確認できた植物種のリスト。
科名の前にある*は、その種が外来種であることを示す。
外来 | 科名 | 植物名(和名) | 植物名(学名) | 生活型 | 花期 | 主な生育地 | 分布 | 備考 | 確認日 |
|
アカネ科 | ヘクソカズラ | Paederia scandens | 多年草 | 8〜9月 | 野原 | 日本全土 | 7月21日 | |
|
アカネ科 | ヤエムグラ | Galium squrium var. echinospermon | 一〜越年草 | 5〜6月 | 野原、空き地 | 日本全土 | 4月21日 | |
*
|
アカバナ科 | オオマツヨイグサ | Oenothera erythrosepala | 一〜越年草 | 7〜9月 | 荒れ地、湿地 | 外来植物(北米原産) | 園芸種 | 4月21日 |
*
|
アカバナ科 | ミチタネツケバナ | Cardamine hirsuta | 越年草 | 2〜4月 | 道ばた、荒れ地、芝生 | 外来植物(欧州、東アジア原産) | 4月21日 | |
*
|
アカバナ科 | ユウゲショウ | Oenothera rosea | 多年草 | 5〜10月 | 道ばた、田畑 | 外来植物(熱帯米原産) | 園芸種 | 5月26日 |
|
アブラナ | ナズナ | Capsella bursa-pastoris | 越年草 | 3〜6月 | 道ばた | 日本全土 | 4月21日 | |
*
|
アブラナ科 | オランダガラシ | Nasturtium officinale | 多年草 | 6〜7月 | 水辺、流水中 | 外来植物(欧州原産) | 国・要注意外来種、牧草 | 4月21日,5月26日 |
|
アブラナ科 | タネツケバナ | Cardamine flexuosa | 越年草 | 4〜6月 | 水田、湿地 | 日本全土 | 4月21日 | |
|
イグサ科 | スズメノヒエ | Luzula capitata | 多年草 | 4〜5月 | 山野 | 日本全土 | 10月27日 | |
*
|
イネ科 | ヒメモロコシ | Sorghum halepense f. muticum | 多年草 | 8〜10月 | 荒れ地 | 外来植物(南アフリカ原産) | 県・危険外来種、牧草 | 5月26日,10月27日 |
*
|
イネ科 | メリケンカルカヤ | Andropogon virginicus | 多年草 | 9〜11月 | 荒れ地 | 外来植物(北米原産) | 国・要注意外来種 | 5月26日 |
*
|
イネ科 | オニウシノケグサ | Festuca arundinacea | 多年草 | 6〜8月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(欧州原産) | 国・要注意外来種、園芸種 | 5月26日 |
*
|
イネ科 | カモガヤ | Dactylis glomerata | 多年草 | 7〜8月 | 道ばた、野原 | 外来植物(欧州原産) | 国・要注意外来種、牧草 | 5月26日 |
*
|
イネ科 | カラスムギ | Avena fatua | 一〜越年草 | 6〜7月 | 道ばた、畑 | 外来植物(欧州、西アジア原産) | 牧草 | 5月26日 |
*
|
イネ科 | ヤクナガイヌムギ | Bromus carinatus | 多年草 | 4〜7月 | 道ばた | 外来植物(北米原産) | 牧草 | 5月26日 |
|
イネ科 | アズマネザサ | Pleioblastus chino | 多年草 | 4〜5月 | 山野 | 北(西南部)、本(静岡・長野以北) | 5月26日 | |
|
イネ科 | エノコログサ | Setaria viridis | 一年草 | 6〜9月 | 道ばた、田畑 | 北、本、四、九 | 7月21日 | |
|
イネ科 | カモジグサ | Agropyron tsukushiense var. pransiens | 多年草 | 5〜7月 | 道ばた、野原 | 日本全土 | 5月26日 | |
|
イネ科 | キンエノコロ | Setaria pumilla | 一年草 | 8〜10月 | 道ばた | 日本全土 | 10月27日 | |
|
イネ科 | コブナグサ | Arthraxon hispidus | 一年草 | 9〜11月 | 水田のあぜ、野原 | 日本全土 | 10月27日 | |
|
イネ科 | ススキ | Miscanthus sinensis | 多年草 | 7〜10月 | 山野 | 日本全土 | 7月21日 | |
|
イネ科 | チカラシバ | Pennisetum alopecuroides | 多年草 | 8〜11月 | 道ばた | 日本全土 | 10月27日 | |
|
イネ科 | チヂミザサ | Oplismenus undulatifolius | 多年草 | 8〜10月 | 山野 | 日本全土 | 7月21日 | |
|
イネ科 | ヌカキビ | Panicum bisulcatum | 一年草 | 7〜10月 | 野原、空き地 | 日本全土 | 10月27日 | |
|
イネ科 | ヒメアシボソ | Microstegium vimineum | 一年草 | 9〜10月 | 湿地 | 日本全土 | 5月26日,7月21日, 10月27日 | |
|
イラクサ科 | カラムシ | Boehmeria nipononivea | 多年草 | 7〜9月 | 野原 | 本、四、九、沖 | 10月27日 | |
|
イラクサ科 | ヤブマオ | Boehmeria longispica | 多年草 | 8〜10月 | 山野 | 北、本、四、九 | 9月16日 | |
*
|
オオバコ科 | ヘラオオバコ | Plantago lanceolata | 多年草 | 6〜7月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(欧州原産) | 国・要注意外来種 | 4月21日,5月26日 |
*
|
オオバコ科 | ツボミオオバコ | Plantago virginica | 一〜越年草 | 5〜8月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(北米原産) | 4月21日 | |
|
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ | Cyperus microiria | 一年草 | 8〜10月 | 畑、道ばた | 本、四、九 | 7月21日 | |
|
カヤツリグサ科 | ミコシガヤ | Carex neurocarpa | 一年草 | 5〜6月 | 草地 | 本(近畿以北) | 県・絶滅危惧?類 | 5月26日 |
|
キキョウ科 | ホタルブクロ | Campanula punctata | 多年草 | 6〜7月 | 山野 | 日本全土 | 5月26日,6月23日 | |
|
キク科 | オオジシバリ | Ixeris debilis | 多年草 | 4〜5月 | 野原 | 日本全土 | 4月21日,5月26日 | |
*
|
キク科 | イヌキクイモ | Helianthus strumosus | 多年草 | 7〜8月 | 荒れ地 | 外来植物(北米原産) | 9月16日 | |
*
|
キク科 | セイタカアワダチソウ | Solodago altissima | 多年草 | 10〜11月 | 荒れ地 | 外来植物(北米原産) | 国・要注意外来種 | 4月21日,7月21日, 10月27日 |
*
|
キク科 | セイヨウタンポポ | Taraxacum officinale | 多年草 | 3〜5月 | 道ばた、野原 | 外来植物(欧州原産) | 4月21日 | |
*
|
キク科 | ハルジオン | Erigeron philadelphicus | 多年草 | 4〜6月 | 道ばた、野原 | 外来植物(北米原産) | 国・要注意外来種 | 4月21日 |
|
キク科 | オニタビラコ | Youngia japonica | 一〜越年草 | 5〜10月 | 道ばた | 日本全土 | 4月21日 | |
|
キク科 | コウゾリナ | Picris hieracioides var. glabrescens | 越年草 | 5〜10月 | 山野 | 北、本、四、九 | 5月26日,7月21日 | |
|
キク科 | ジシバリ | Ixeris stolonifera | 一年草 | 4〜5月 | 道ばた | 北、本、四、九 | 5月26日,10 月27日 | |
|
キク科 | ニガナ | Ixeris dentata | 多年草 | 5〜7月 | 山野 | 北、本、四、九 | 4月21日 | |
|
キク科 | ノコンギク | Aster ageratoides var. ovatus | 多年草 | 8〜11月 | 山野 | 本、四、九 | 9月16日,10月27日 | |
|
キク科 | フジバカマ | Eupatorium fortunei | 多年草 | 8〜9月 | 野原 | 本、四、九 | 国・準絶滅危惧、県・絶滅危惧?類 | 9月16日 |
|
キク科 | ヨモギ | Artemisia princeps | 多年草 | 9〜10月 | 山野 | 本、四、九 | 4月21日,7月21日, 9月16日 | |
|
キツネノマゴ科 | キツネノマゴ | Justicia procumbens | 一年草 | 8〜10月 | 山野 | 本、四、九、沖 | 9月16日 | |
|
キンポウゲ科 | ハンショウヅル | Clematis japonica | 半低木 | 5〜6月 | 山野 | 本、九 | 9月16日 | |
|
クワ科 | カジノキ | Broussonetia papyrifera | 落葉高木 | 5〜6月 | 山野 | 四、九、沖 | 5月26日 | |
|
クワ科 | クワクサ | Fatoua villosa | 一年草 | 9〜10月 | 畑、道端 | 本、四、九、沖 | 9月16日,10月27日 | |
*
|
ゴマノハグサ科 | タチイヌノフグリ | Veronica arvensis | 一〜越年草 | 4〜6月 | 道ばた、畑 | 外来植物(欧州原産) | 4月21日,10月27日 | |
*
|
ゴマノハグサ科 | オオイヌノフグリ | Veronica persica | 越年草 | 3〜5月 | 畑、道ばた | 外来植物(欧州原産) | 4月21日 | |
*
|
ゴマノハグサ科 | オオカワヂシャ | Veronica anagallis-aquatica | 多年草 | 4〜7月 | 湿地 | 外来植物(欧州、アジア原産) | 国・特定外来種 | 4月21日,5月26日 |
|
ゴマノハグサ科 | ムラサキサキゴケ | Mazus miquelii | 多年草 | 4〜6月 | 野原 | 本、四、九 | 4月21日 | |
|
シソ | ホトケノザ | Lamium amplexicaule | 越年草 | 3〜6月 | 畑、道ばた | 本、四、九、沖 | 4月21日 | |
|
シソ科 | イヌトウバナ | Clinopodium micranthum | 多年草 | 8〜10月 | 山地 | 北、本、四、九 | 9月16日,10月27日 | |
|
シソ科 | ミゾコウジュ | Salvia plebeia | 越年草 | 5〜6月 | 湿地 | 本、四、九、沖 | 国・準絶滅危惧種、県・準絶滅危惧種 | 4月21日,5月26日, 6月23日 |
|
シソ科 | メハジキ | Leonurus japonicus | 二年草 | 7〜8月 | 道ばた、荒れ地 | 本、四、九、沖 | 9月16日,10月27日 | |
|
スゲの仲間 | 4月21日 | |||||||
|
スミレ科 | スミレ | Viola mandshurica | 多年草 | 4〜5月 | 芝生・道端 | 日本全土 | 4月21日 | |
|
スミレ科 | タチツボスミレ | Viola grypoceras | 多年草 | 3〜5月 | 山野 | 日本全土 | 4月21日 | |
|
セリ科 | セリ | Oenanthe javanica | 多年草 | 7〜8月 | 湿地、水田 | 日本全土 | 4月21日,5月26日 | |
|
セリ科 | ヤブジラミ | Torilis japonica | 越年草 | 5〜7月 | 野原 | 日本全土 | 4月21日,5月26日, 6月23日 | |
*
|
センダン科 | センダン | Melia azedarach | 落葉高木 | 5〜6月 | 暖地 | 外来植物(中国、西アジア原産) | 7月21日,9月16日 | |
*
|
タデ科 | アレチギシギシ | Rumex conglomeratus | 多年草 | 6〜7月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(欧州原産) | 4月21日 | |
*
|
タデ科 | ナガバギシギシ | Rumex crispus | 多年草 | 6〜8月 | 道端、荒れ地 | 外来植物(欧州原産) | 4月21日,7月21日 | |
|
タデ科 | スイバ | Rumex acetosa | 多年草 | 5〜8月 | 野原、水田、畑 | 北、本、四、九 | 4月21日 | |
|
タデ科 | ミゾソバ | Persicaria thunbergii | 一年草 | 7〜10月 | 山野 | 北、本、四、九 | 10月27日 | |
|
ツユクサ科 | ツユクサ | Commelina communis | 一年草 | 6〜9月 | 畑、道ばた | 日本全土 | 7月21日 | |
|
ツユクサ科 | ヤブミョウガ | Pollia japonica | 多年草 | 7〜9月 | 山地 | 本(関東地方以西)、四、九 | 9月16日 | |
|
トウダイグサ科 | エノキグサ | Acalypha australis | 一年草 | 8〜10月 | 畑、道ばた | 日本全土 | 9月16日 | |
|
トウダイグサ科 | トウダイグサ | Euphorbia helioscopia | 越年草 | 4〜6月 | 畑、道ばた | 本、四、九、沖 | 4月21日 | |
|
ドクダミ科 | ドクダミ | Houttuynia cordata | 多年草 | 6〜7月 | 道ばた、野原 | 本、四、九、沖 | 6月23日 | |
*
|
ナス科 | アメリカイヌホオズキ | Solanum americanum | 一年草 | 5〜12月 | 山野 | 外来植物(北米原産) | 10月27日 | |
*
|
ナス科 | ワルナスビ | Solanum carolinense | 多年草 | 6〜10月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(北米原産) | 国・要注意外来種 | 6月23日 |
*
|
ナデシコ科 | オランダミミナグサ | Cerastium glomeratum | 越年草 | 4〜5月 | 畑、道ばた | 外来植物(欧州原産) | 4月21日 | |
|
ナデシコ科 | ハコベ | Stellaria media | 越年草 | 3〜9月 | 道端、畑 | 日本全土 | 4月21日 | |
|
ナデシコ科 | ミミナグサ | Cerastium holosteoides var. hallaisanense | 越年草 | 4〜6月 | 道端、畑 | 北、本、四、九 | 4月21日 | |
|
ニレ科 | エノキ | Celtis sinensis var. japonica | 落葉高木 | 4〜5月 | 山地 | 本、四、九 | 7月21日 | |
|
バラ科 | キンミズヒキ | Agrimonia pilosa | 多年草 | 7〜10月 | 山野 | 北、本、四、九 | 4月21日,9月16日 | |
|
バラ科 | ヘビイチゴ | Duchesnea chrysantha | 多年草 | 4〜6月 | 道ばた | 日本全土 | 4月21日 | |
|
バラ科 | ワレモコウ | Sanguisorba officinalis | 多年草 | 8〜10月 | 山野 | 北、本、四、九 | 4月21日 | |
|
ヒユ科 | イノコズチ | Achranthes japonica | 多年草 | 8〜9月 | 山地 | 本、四、九 | 7月21日 | |
|
ヒユ科 | ヒナタイノコズチ | Achyranthes fauriei | 多年草 | 8〜9月 | 道ばた、荒れ地 | 本、四、九 | 9月16日,10月27日 | |
|
ブドウ科 | ヤブガラシ | Cayratia japonica | 多年草 | 6〜8月 | 道ばた、荒れ地 | 北(西南部)、本、四、九、沖 | 6月23日 | |
*
|
マメ科 | アカツメクサ | Trifolium pratense | 多年草 | 5〜10月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(欧州原産) | 牧草 | 4月21日 |
*
|
マメ科 | コメツブツメクサ | Trifolum dubium | 一年草 | 5〜9月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(欧州原産) | 4月21日,5月26日 | |
*
|
マメ科 | シロツメクサ | Trifolium repens | 多年草 | 5〜10月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(欧州、北アフリカ原産) | 牧草 | 4月21日 |
|
マメ科 | カラスノエンドウ | Vicia angustifolia var. segetalis | 越年草 | 3〜6月 | 野原 | 本、四、九、沖 | 4月21日 | |
|
マメ科 | スズメノエンドウ | Vicia hirsuta | 越年草 | 4〜6月 | 野原 | 本、四、九、沖 | 4月21日 | |
|
マメ科 | ツルマメ | Glycine max subsp. Soja | 一年草 | 8〜9月 | 野原 | 北、本、四、九 | 7月21日 | |
|
マメ科 | ネコハギ | Lespedeza pilosa | 多年草 | 8〜10月 | 山野 | 日本全土 | 5月26日 | |
|
マメ科 | ヤブツルアズキ | Vigna angularis var. nipponensis | 一年草 | 8〜10月 | 野原 | 本、四、九 | 9月16日 | |
|
マメ科 | ヤブマメ | Amphicarpaea edgeworthii var. japonica | 一年草 | 9〜10月 | 林縁、草地 | 本(関東以西)、四、九 | 9月16日 | |
|
ユリ科 | ノビル | Allium grayi | 多年草 | 5〜6月 | 道ばた、野原 | 日本全土 | 4月21日,5月26日 | |
|
ユリ科 | ヤブラン | Liriope platyphylla | 多年草 | 8〜10月 | 山地 | 本、四、九、沖 | 9月16日 |