表2 高崎市観音山で行った植物相調査の結果とその生態的特性
調査日は2009年11月12日であった。科名の前にある*は、その種が外来種であることを示す。
コナラ植林地1 | |||||||
外来
|
科名
|
和名
|
学名
|
生活型
|
花期
|
生息地
|
分布
|
|
アカネ科 | ヘクソカズラ | Paederia scandens var. mairei | 多年草 | 8〜9月 | 野原 | 日本全土 |
|
イネ科 | チヂミザサ | Oplismenus undulatifolius | 多年草 | 8〜10月 | 山野 | 日本全土 |
|
イラクサ科 | アオミズ | Pilea mongolica | 一年草 | 7〜10月 | 野原 | 北、本、四、九 |
|
ウコギ科 | ウド | Aralia cordata | 多年草 | 8〜9月 | 山地 | 北、本、四、九 |
|
ウリ科 | アマチャヅル | Gynostemma pentaphyllum | 多年草 | 8〜9月 | 山野 | 北、本、四、九 |
|
キク科 | オニタビラコ | Youngia japonica | 一〜越年草 | 5〜10月 | 道ばた | 日本全土 |
*
|
キク科 | コセンダングサ | Bidens pilosa | 一年草 | 9〜10月 | 道ばた、荒れ地 | 外来植物(熱帯米原産) |
|
クワ科 | カナムグラ | Humulus japonicus | 一年草 | 8〜10月 | 荒れ地 | 日本全土 |
|
スミレ科 | タチツボスミレ | Viola grypoceras | 多年草 | 3〜5月 | 山野 | 日本全土 |
|
ツユクサ科 | ツユクサ | Commelina communis | 一年草 | 6〜9月 | 畑、道ばた | 日本全土 |
|
ナデシコ科 | ウシハコベ | Stellaria aquatica | 越〜多年草 | 4〜10月 | 山野 | 北、本、四、九 |
|
バラ科 | ダイコンソウ | Geum japonicum | 多年草 | 7〜9月 | 山地、丘陵 | 日本全土 |
|
バラ科 | ヘビイチゴ | Duchesnea chrysantha | 多年草 | 4〜6月 | 道ばた | 日本全土 |
|
ヒユ科 | ヒナタイノコヅチ | Achyranthes fauriei | 多年草 | 6〜9月 | 道ばた、荒れ地 | 本、四、九 |
|
ミカン科 | イヌザンショウ | Zanthoxylum schinifolium | 落葉低木 | 7〜8月 | 山野 | 本、四、九 |
|
ヤマノイモ科 | ヤマノイモ | Discorea japonica | 多年草 | 7〜9月 | 山地 | 本、四、九、沖 |
コナラ植林地2 | |||||||
外来
|
科名
|
和名
|
学名
|
生活型
|
花期
|
生息地
|
分布
|
アカネ科 | ヘクソカズラ | Paederia scandens var. mairei | 多年草 | 8〜9月 | 野原 | 日本全土 | |
アケビ科 | アケビ(ヨツバ) | Akebia quinata | 落葉低木 | 4〜5月 | 山野 | 北、本、四、九 | |
イネ科 | チヂミザサ | Oplismenus undulatifolius | 多年草 | 8〜10月 | 山野 | 日本全土 | |
ウリ科 | アマチャヅル | Gynostemma pentaphyllum | 多年草 | 8〜9月 | 山野 | 北、本、四、九 | |
キク科 | シロヨメナ | Aster leiophyllus | 多年草 | 9〜10月 | 山野、道ばた | 本、四、九 | |
クワ科 | カジノキ | Broussonetia papyrifera | 落葉高木 | 5〜6月 | 山野 | 本(中部地方南部以西)、四、九、沖 | |
クワ科 | ヤマグワ | Morus bombycis | 落葉低〜高木 | 4月 | 山地 | 北、本、四、九 | |
シソ科 | カキドオシ | Glechoma hederacea var. grandis | 多年草 | 4〜5月 | 野原 | 北、本、四、九 | |
ツバキ科 | ヤブツバキ | Camellia japonica | 落葉高木 | 2〜4月 | 海岸沿い、山地 | 本、四、九、沖 | |
バラ科 | ダイコンソウ | Geum japonicum | 多年草 | 7〜9月 | 山地、丘陵 | 日本全土 | |
バラ科 | ノイバラ | Rosa multiflora | 落葉低木 | 5〜6月 | 山野 | 北、本、四、九 | |
バラ科 | ヘビイチゴ | Duchesnea chrysantha | 多年草 | 4〜6月 | 道ばた | 日本全土 | |
バラ科 | ボケ | Chaenomeles speciosa | 落葉低木 | 3〜4月 | 山野 | 本、四、九 | |
バラ科 | モミジイチゴ | Rubus palmatus var. coptophyllus | 落葉低木 | 4月 | 山野 | 本(中部地方以西) | |
ヒユ科 | イノコズチ | Achranthes japonica | 多年草 | 8〜9月 | 山地 | 本、四、九 | |
ブドウ科 | ヤブガラシ | Cayrayia japonica | 多年草 | 7〜9月 | 道ばた、荒れ地 | 北、本、四、九、沖 | |
ミカン科 | イヌザンショウ | Zanthoxylum schinifolium | 落葉低木 | 7〜8月 | 山野 | 本、四、九 | |
ヤマノイモ科 | オニドコロ | Dioscorea tokoro | 多年草 | 7〜8月 | 山野 | 日本全土 | |
ヤマノイモ科 | ヤマノイモ | Discorea japonica | 多年草 | 7〜9月 | 山地 | 本、四、九、沖 | |
ユリ科 | ジャノヒゲ | Ophiopogon japonicus | 多年草 | 7〜8月 | 山野、林床 | 北、本、四、九 | |
ユリ科 | ホソバシュロソウ | Veratrum maackii var. maackii | 多年草 | 7〜9月 | 山地 | 本、四、九 | |
ユリ科 | ヤブラン | Liriope platyphylla | 多年草 | 8〜10月 | 山地 | 本、四、九、沖 | |
スゲの仲間 | |||||||
放置林 | |||||||
外来
|
科名
|
和名
|
学名
|
生活型
|
花期
|
生息地
|
分布
|
アケビ科 | アケビ(ミツバ) | Akebia quinata | 落葉低木 | 4〜5月 | 山野 | 北、本、四、九 | |
ウコギ科 | ハリギリ | Kalopanax pictus | 落葉高木 | 7〜8月 | 山地 | 日本全土 | |
キク科 | シロヨメナ | Aster ageratoides | 多年草 | 7〜9月 | 山野、道ばた | 本、四、九 | |
クスノキ科 | オオバクロモジ | Lindera umbellata var. membranacea | 落葉低木 | 3〜5月 | 山地 | 本、四、九 | |
クスノキ科 | クロモジ | Lindera umbellata | 落葉低木 | 3〜4月 | 山地 | 本、四、九 | |
バラ科 | ノイバラ | Rosa multiflora | 落葉低木 | 5〜6月 | 山野 | 北、本、四、九 | |
バラ科 | モミジイチゴ | Rubus palmatus var. coptophyllus | 落葉低木 | 4月 | 山野 | 本(中部地方以西) | |
マメ科 | ヤマハギ | Lespedeza bicolor var. japonica | 落葉低木 | 6〜9月 | 山野 | 北、本、四、九 | |
ミカン科 | イヌザンショウ | Zanthoxylum schinifolium | 落葉低木 | 7〜8月 | 山野 | 本、四、九 | |
モクレン科 | ホオノキ | Magnolia hypoleuca | 落葉高木 | 5〜6月 | 山地 | 北、本、四、九 | |
ヤマノイモ科 | オニドコロ | Dioscorea tokoro | 多年草 | 7〜8月 | 山野 | 日本全土 | |
ユキノシタ科 | ヤマアジサイ | Hydrangea serrata | 落葉低木 | 6〜8月 | 山地、沢沿い | 本(福島県以西)、四、九 | |
ユリ科 | サルトリイバラ | Smilax china | 落葉低木 | 4〜5月 | 山野 | 北、本、四、九、沖 | |
ユリ科 | チゴユリ | Disporum smilacinum | 多年草 | 4〜5月 | 山地 | 北、本、四、九 | |
ユリ科 | ヤマジノホトトギス | Tricyrtis affinis | 多年草 | 8〜10月 | 山地 | 北、本、四、九 |