表11 ビオトープの立地環境別の地温の季節変化
アドバンテスト・ビオトープ内10地点で、2007年11月23日から2008年10月21日に、温度データロガーを設置し、30分間隔で地温を連続測定した。
得られたデータから立地別に月ごとの日最低地温、日平均地温、日最低地温の平均値と標準偏差を算出した。-印は、データロガーの破損でデータがとれなかったことを表す。
日平均地温
NO1ヨモギ草原 NO3芝地 NO10芝地 NO9チガヤ草原 NO6ススキ草原 NO2水源低木林 NO4林床 NO5林床 NO7林床 NO8林床
  平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差   平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
2007-11 11.4 0.5 10.1 0.7 11.5 0.5 10.5 0.8 9.0 0.7 - 10.6 0.4 11.3 0.5 10.6 0.6 9.0 1.2
12 9.4 1.6 7.1 2.0 8.2 2.1 8.0 1.5 7.1 1.2 - 8.5 1.3 8.4 1.5 8.2 1.4 6.9 1.6
2008-1 9.4 1.3 3.8 1.5 4.6 1.2 5.2 1.1 4.3 1.0 - 5.7 1.1 5.0 1.2 5.1 1.1 3.8 1.4
2 6.2 1.1 3.7 1.3 4.0 0.8 4.3 0.6 3.4 0.5 - 4.1 0.5 3.5 0.5 3.6 0.5 2.7 0.7
3 10.9 1.7 9.1 1.9 - - 9.0 2.1 7.6 1.9 - 7.8 1.6 7.9 2.1 7.8 1.8 8.0 2.3
4 13.9 2.0 12.5 2.4 - - 12.5 1.9 12.2 2.3 - 11.4 1.7 11.8 1.6 11.2 1.5 12.0 2.1
5 17.4 2.0 16.6 2.3 - - 16.0 1.7 16.7 1.3 - 15.3 1.6 15.5 1.4 14.6 1.3 15.9 1.9
6 20.0 1.8 19.6 2.1 - - 19.0 1.5 19.4 1.6 - 18.5 1.5 18.8 1.5 21.7 1.3 19.2 1.7
7 25.0 1.4 25.4 1.6 - - 23.3 1.3 23.7 1.4 - 22.9 1.3 23.4 1.3 22.7 1.2 24.1 1.4
8 25.7 2.0 26.2 2.3 - - 23.8 1.7 24.7 1.4 - 23.9 1.3 24.4 1.2 21.3 1.1 24.6 1.9
9 24.0 2.3 24.3 2.7 - - 21.5 2.3 22.3 2.1 - 22.2 2.2 22.9 1.8 18.1 1.7 22.0 2.6
10 20.1 0.6 19.7 0.7 - - 18.0 0.5 18.3 0.3 - 18.3 0.4 19.4 0.3 18.2 0.2 18.1 0.6
期間平均 16.1 1.5 14.8 1.8 7.1 1.2 14.3 1.4 14.1 1.3 - 14.1 1.2 14.4 1.2 13.6 1.1 13.9 1.6
日最高地温
NO1ヨモギ草原 NO3芝地 NO10芝地 NO9チガヤ草原 NO6ススキ草原 NO2水源低木林 NO4林床 NO5林床 NO7林床 NO8林床
  平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差   平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
2007-11 13.6 1.6 12.5 1.8 13.3 1.4 11.4 0.5 9.4 0.6 - 11.1 0.3 11.8 0.3 11.1 0.5 10.0 1.0
12 12.2 2.1 10.4 2.4 10.0 2.5 9.1 1.6 7.6 1.2 - 9.2 1.3 9.0 1.4 8.8 1.4 8.3 1.5
2008-1 12.2 1.8 7.0 2.0 5.9 1.5 6.1 1.2 4.9 1.0 - 6.2 1.2 5.6 1.3 5.7 1.2 5.3 1.7
2 9.6 2.1 8.3 3.0 5.5 1.2 5.8 1.2 4.1 0.6 - 4.9 0.6 4.2 0.6 4.4 0.7 4.4 1.4
3 15.1 2.4 14.3 2.7 - - 11.4 2.1 8.4 1.9 - 8.6 1.6 8.9 2.0 8.6 1.8 10.7 2.3
4 17.1 2.8 16.2 3.3 - - 14.2 1.7 13.0 2.3 - 12.2 1.7 12.4 1.5 11.8 1.4 13.9 1.9
5 19.5 2.5 19.1 2.9 - - 16.9 1.8 17.3 1.3 - 16.0 1.6 16.0 1.5 15.0 1.4 16.9 2.0
6 21.5 1.8 21.3 2.1 - - 19.8 1.4 19.9 1.6 - 18.9 1.5 19.3 1.4 18.1 1.3 20.1 1.6
7 26.6 1.6 27.3 1.9 - - 24.2 1.3 24.2 1.4 - 23.3 1.3 23.8 1.3 22.2 1.2 25.1 1.5
8 27.5 2.6 28.4 3.1 - - 24.6 1.8 25.1 1.5 - 24.4 1.2 24.9 1.3 23.1 1.2 25.5 2.0
9 25.8 3.0 26.4 3.5 - - 22.4 2.4 22.8 2.0 - 22.9 2.1 23.4 1.8 21.8 1.7 23.0 2.7
10 21.7 1.3 21.6 1.6 - - 19.0 0.5 18.7 0.3 - 19.1 0.5 19.9 0.3 18.6 0.2 19.3 0.6
期間平均 18.5 2.1 17.7 2.5 - - 15.4 1.5 14.6 1.3 - 14.7 1.2 14.9 1.2 14.1 1.2 15.2 1.7
日最低地温
NO1ヨモギ草原 NO3芝地 NO10芝地 NO9チガヤ草原 NO6ススキ草原 NO2水源低木林 NO4林床 NO5林床 NO7林床 NO8林床
  平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差   平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
2007-11 9.5 1.3 7.7 1.6 9.9 1.2 9.2 1.2 8.3 0.9 - 9.8 0.7 10.6 0.7 9.8 0.8 7.6 1.5
12 7.5 1.8 5.0 2.2 7.0 2.2 7.3 1.7 6.8 1.4 - 8.0 1.6 8.1 1.7 7.8 1.6 6.0 1.9
2008-1 7.5 1.3 1.8 1.2 3.5 1.1 4.4 1.0 3.9 1.2 - 5.2 1.2 4.5 1.2 4.6 1.2 2.7 1.2
2 3.7 1.2 1.0 0.7 2.8 0.7 3.4 0.5 2.8 0.6 - 3.4 0.8 2.8 0.6 3.0 0.6 1.6 0.6
3 7.8 2.1 5.3 2.6 - - 6.7 2.4 6.6 2.3 - 6.8 1.9 6.6 2.4 6.6 2.2 5.4 2.7
4 10.9 2.3 9.0 2.7 - - 10.6 2.4 10.9 2.5 - 10.3 2.0 10.8 1.9 10.4 1.7 9.8 2.7
5 15.6 2.0 14.5 2.4 - - 15.1 1.7 16.1 1.3 - 14.6 1.8 14.9 1.5 14.1 1.4 14.8 1.9
6 18.3 2.2 17.7 2.5 - - 17.8 1.7 18.7 1.8 - 17.7 1.8 18.1 1.6 16.9 1.5 17.9 2.0
7 23.5 1.6 23.7 1.9 - - 22.3 1.4 23.1 1.6 - 22.3 1.4 22.7 1.4 21.1 1.3 23.0 1.6
8 24.5 1.8 24.8 2.1 - - 23.0 1.6 24.4 1.4 - 23.4 1.4 23.9 1.2 22.3 1.1 23.8 1.8
9 22.8 1.9 22.9 2.2 - - 20.9 2.2 22.4 1.8 - 22.0 2.0 22.6 1.7 21.1 1.5 21.4 2.5
10 18.5 0.8 17.9 0.9 - - 16.5 0.4 17.8 0.2 - 17.1 0.5 18.7 0.3 17.5 0.3 16.5 0.5
期間平均 14.2 1.7 12.6 1.9 5.8 1.3 13.1 1.5 13.5 1.4 - 13.4 1.4 13.7 1.4 12.9 1.3 12.5 1.7