表10 ビオトープの立地環境別の気温の季節変化
アドバンテスト・ビオトープ内10地点で、2007年11月23日から2008年10月21日に、温度データロガーを設置し、30分間隔で気温を連続測定した。
得られたデータから立地別に月ごとの日最低気温、日平均気温、日最低気温の平均値と標準偏差を算出した。-印は、データロガーの破損でデータがとれなかったことを表す。
日平均気温
NO1ヨモギ草原 NO3芝地 NO10芝地 NO9チガヤ草原 NO6ススキ草原 NO2水源低木林 NO4林床 NO5林床 NO7林床 NO8林床
  平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差   平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
2007-11 9.6 1.9 8.3 1.6 8.4 1.6 - 12.8 1.2 8.2 1.5 8.2 1.7 8.2 1.7 8.0 1.8 7.9 1.9
12 6.8 2.5 6.3 2.2 6.3 2.2 - 10.7 2.9 6.1 2.1 6.5 2.5 5.9 2.1 5.7 2.0 5.7 2.1
2008-1 6.8 1.8 3.9 1.8 4.0 1.8 - 9.4 2.6 3.7 1.7 3.7 1.8 3.4 1.7 3.3 1.7 3.4 1.7
2 3.6 1.8 3.5 1.8 3.6 1.8 - 6.6 2.0 3.4 1.8 3.1 1.5 2.8 1.6 2.8 1.6 2.9 1.6
3 10.5 2.8 9.2 2.2 9.7 2.5 - 15.2 6.4 9.4 2.4 8.9 2.2 8.8 2.4 8.7 2.4 8.8 2.4
4 15.4 2.5 13.3 2.2 15.1 3.2 - 21.4 1.4 13.7 2.3 13.4 2.2 13.5 2.3 13.1 2.3 13.2 2.2
5 19.5 3.7 17.6 3.2 18.2 3.3 - 20.2 3.5 17.5 3.5 17.4 3.3 17.3 3.3 17.0 3.3 17.2 3.1
6 22.8 2.4 21.1 2.3 21.3 2.4 - 22.0 2.2 20.6 2.2 20.8 2.1 20.6 2.2 20.3 2.2 20.7 2.2
7 28.7 2.0 25.9 1.8 26.2 1.9 - 27.0 2.0 26.0 1.9 25.8 1.9 26.0 1.9 25.3 1.9 25.3 1.7
8 28.6 3.0 25.8 2.7 25.8 3.0 - 26.2 3.1 26.0 2.8 25.4 2.8 25.2 3.0 25.4 2.7 24.9 2.7
9 24.9 3.4 22.4 3.1 22.6 3.1 - 23.1 3.2 22.5 3.2 22.4 3.0 22.3 3.0 22.0 2.9 21.9 1.9
10 20.3 0.8 18.2 0.7 18.1 0.7 - 18.5 0.8 18.2 0.7 18.0 0.7 18.0 0.7 17.7 0.7 17.7 0.9
期間平均 16.5 2.4 14.6 2.1 14.9 2.3 - 17.8 2.6 14.6 2.2 14.5 2.1 14.3 2.2 14.1 2.1 14.1 2.0
日最高気温
NO1ヨモギ草原 NO3芝地 NO10芝地 NO9チガヤ草原 NO6ススキ草原 NO2水源低木林 NO4林床 NO5林床 NO7林床 NO8林床
  平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差   平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
2007-11 16.5 3.6 15.2 4.2 14.5 3.9 - 19.0 3.8 14.6 3.9 12.4 2.4 13.8 3.2 12.8 2.6 12.8 2.4
12 16.1 3.8 14.8 3.8 14.4 3.3 - 19.9 3.3 14.5 3.8 11.7 3.1 12.7 2.7 11.7 2.5 12.1 2.6
2008-1 16.1 3.4 11.9 3.7 11.3 3.7 - 18.2 3.6 10.9 3.6 8.3 2.8 10.3 2.7 8.7 2.9 9.3 3.1
2 11.6 3.6 11.6 4.2 10.7 3.8 - 16.2 4.4 11.3 4.4 7.9 2.8 9.5 3.3 8.5 3.0 8.7 3.2
3 20.0 4.7 17.9 3.7 18.2 3.7 - 24.2 6.6 18.6 6.6 14.3 2.9 16.1 3.8 15.4 3.1 15.8 3.3
4 24.6 6.0 19.7 4.0 23.7 5.5 - 29.5 4.4 22.2 4.4 18.5 3.6 20.8 4.6 18.9 3.7 19.2 3.8
5 27.2 7.5 23.8 5.4 24.3 5.4 - 28.5 6.5 24.7 6.5 22.2 5.1 22.4 5.3 21.9 5.0 22.1 5.0
6 28.3 4.2 26.6 3.8 26.7 4.0 - 28.8 4.5 25.7 4.5 24.5 3.1 24.7 3.2 24.2 3.2 24.5 3.1
7 34.6 2.9 31.3 2.7 31.4 2.9 - 34.6 3.3 31.5 3.3 29.9 2.7 30.4 2.7 29.6 2.6 29.4 2.5
8 34.0 5.0 30.7 4.6 30.7 4.8 - 32.8 5.2 30.9 5.2 29.2 4.2 29.6 4.6 29.3 4.2 28.5 4.0
9 30.9 5.4 27.9 4.9 27.2 4.4 - 29.7 5.7 28.1 5.7 26.0 4.2 26.5 4.3 25.8 4.1 25.2 3.8
10 28.2 2.8 25.4 2.6 23.5 1.4 - 25.5 3.5 25.5 3.5 21.7 1.9 22.5 1.5 21.9 1.7 21.5 1.6
期間平均 24.0 4.4 21.4 4.0 21.4 3.9 - 25.6 4.6 21.5 4.6 18.9 3.2 19.9 3.5 19.1 3.2 19.1 3.2
日最低気温
NO1ヨモギ草原 NO3芝地 NO10芝地 NO9チガヤ草原 NO6ススキ草原 NO2水源低木林 NO4林床 NO5林床 NO7林床 NO8林床
  平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差   平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
2007-11 3.8 4.1 2.8 3.4 2.9 3.5 - 7.8 2.8 2.9 3.4 3.9 3.1 3.5 3.1 3.3 3.2 3.3 3.2
12 0.4 2.5 0.1 2.2 0.0 2.2 - 4.0 2.9 0.5 2.1 1.6 2.5 0.6 2.1 0.5 2.0 0.4 2.1
2008-1 0.4 1.8 -1.6 1.8 -1.5 1.8 - 3.3 2.6 -1.3 1.7 -0.4 1.8 -1.3 1.7 -1.4 1.7 -1.4 1.7
2 -2.6 1.8 -2.5 1.8 -2.4 1.8 - -0.9 2.0 -2.3 1.8 -1.5 1.5 -2.4 1.6 -2.4 1.6 -2.4 1.6
3 3.7 2.8 2.9 2.2 3.0 2.5 - 8.3 6.4 3.0 2.4 4.3 2.2 3.3 2.4 3.1 2.4 3.3 2.4
4 9.1 2.5 8.1 2.2 8.2 3.2 - 15.4 1.4 7.9 2.3 9.0 2.2 8.5 2.3 8.2 2.2 8.3 2.2
5 14.3 3.7 12.8 3.2 12.9 3.3 - 14.7 3.5 12.7 3.5 13.6 3.3 13.2 3.3 13.0 3.1 13.1 3.1
6 18.7 2.4 17.0 2.3 16.9 2.4 - 17.4 2.2 16.7 2.2 17.6 2.1 17.1 2.2 16.9 2.2 17.3 2.2
7 24.5 2.0 22.0 1.8 22.2 1.9 - 22.4 2.0 22.2 1.9 22.7 1.9 22.7 1.9 22.1 1.9 22.2 1.7
8 25.2 3.0 22.7 2.7 22.5 3.0 - 22.7 3.1 22.8 2.8 22.9 2.8 22.5 3.0 22.8 2.7 22.5 2.7
9 21.2 3.4 19.0 3.1 19.1 3.1 - 19.2 3.2 19.1 3.2 19.7 3.2 19.3 3.0 19.2 2.9 19.4 2.9
10 15.8 0.8 14.0 0.7 13.9 0.7 - 13.8 0.8 14.0 0.7 14.8 0.7 14.6 0.7 14.4 0.7 14.4 0.9
期間平均 11.2 2.6 9.8 2.3 9.8 2.5 - 12.3 2.7 9.9 2.3 10.7 2.3 10.1 2.3 10.0 2.2 10.0 2.2