月/地点チテン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3-4 0.00148 0.00104 0.00036 -0.00395 0.00019 0.00239 -0.00001 -0.00029 0.00064 0.00063 0.00063 0.00027
4-5 -0.00139 0.00112 -0.00035 -0.00048 0.00035 0.00493 0.00035 -0.00137 -0.00350 -0.00222 -0.00012 0.00054
5-6 -0.00595 -0.00214 -0.00040 0.00696 0.00321 -0.00784 -0.00569 -0.00776 -0.01134 -0.00868 -0.01156 -0.00457
6-7 0.01429 0.01721 -0.00068 0.01160 0.00671 0.01235 0.00977 0.02300 0.01147 0.02583 0.01568 0.00591
7-8 -0.00313 -0.00597 0.01488 -0.00591 -0.00069 0.00011 0.00629 -0.00252 0.00518 -0.00736 0.00034 0.00358
8-9 -0.00545 0.00162 0.00155 -0.00025 -0.00115 -0.00538 0.00409 0.01090 -0.00014 0.00954 0.00205 0.00100
9-10 0.02555 0.02045 0.00821 0.02090 0.02421 0.02205 0.02195 0.01226 0.01990 0.03153 0.01185 0.01799
10-11 -0.00362 -0.01019 0.00031 -0.00818 -0.01346 -0.00860 -0.01010 -0.01050 -0.00957 -0.02217 -0.00856 -0.01200
11-12 -0.01414 -0.00864 0.00154 0.00810 -0.00628 -0.00980 -0.02440 0.01259 -0.00222 -0.01346 0.00298 -0.00745
全体ゼンタイ平均ヘイキン 0.00085 0.00161 0.00282 0.00320 0.00145 0.00113 0.00025 0.00403 0.00116 0.00152 0.00148 0.00058
単位タンイ:g/g/day
表3:群馬大学構内混交林における月別のリター分解速度
2005年3月から2005年12月まで、ダミーバック法を用いて測定した。
表中の青色
部分は全体平均に近い値を示している。