ツキ地点チテン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3-4 0.10379 0.08850 0.09586 0.09462 0.07810 0.07044 0.06485 0.08863 0.10148 0.08210 0.07388 0.08219
4-5 0.10323 0.11953 0.14523 0.15002 0.13351 0.12556 0.10203 0.10530 0.09078 0.10852 0.10437 0.11654
5-6 0.17294 0.33473 0.36319 0.28869 0.37238 0.20991 0.24940 0.27595 0.16974 0.28432 0.15012 0.24512
6-7 0.55477 0.55758 0.45329 0.57618 0.55376 0.49143 0.36936 0.54712 0.43916 0.59476 0.51029 0.42123
7-8 0.24910 0.23284 0.26599 0.22592 0.23251 0.24200 0.19121 0.31553 0.29050 0.38437 0.21282 0.15842
8-9 0.15358 0.19620 0.23777 0.16127 0.22878 0.16266 0.13610 0.34590 0.17394 0.42463 0.29401 0.12504
9-10 0.65622 0.63670 0.54544 0.64637 0.67413 0.65601 0.67309 0.64475 0.65779 0.67624 0.65059 0.62418
10-11 0.48054 0.37908 0.35099 0.38009 0.37634 0.36672 0.45985 0.44784 0.37713 0.49509 0.36673 0.27751
11-12 0.47748 0.47549 0.44397 0.47113 0.43843 0.43313 0.46527 0.52195 0.46944 0.49355 0.48273 0.40176
全体ゼンタイ平均ヘイキン 0.32796 0.33563 0.32241 0.33270 0.34310 0.30643 0.30124 0.36588 0.30777 0.39373 0.31617 0.27244
単位タンイ:g
表2:群馬大学構内混交林における月別のリターバック内のリター含水率
2005年3月から2005年12月まで、ダミーバック法を用いて推定した値。