表3:群大構内の各地点から2004年6月8日に採取したハナダイコンの個体重量、10粒あたりの種子重量および個体あたりの種子数
弓道部キュウドウブミナミ相対光量子密度ソウタイコウリョウシミツド10%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均ヘイキン 標準偏差ヒョウジュンヘンサ
個体重量コタイジュウリョウ(g) 1.13 1.39 1.55 1.68 1.93 1.97 1.99 2.02 2.54 3.15 1.935 0.578
10ツブあたりの種子シュシ重量ジュウリョウ(g) 0.019 0.035 0.036 0.031 0.033 0.027 0.028 0.039 0.034 0.030 0.031 0.006
種子数シュシスウ 162 158 196 250 252 258 245 255 235 298 230.871 44.820
馬術部バジュツブミギ相対光量子ソウタイコウリョウシ密度ミツド15%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均ヘイキン 標準偏差ヒョウジュンヘンサ
個体重量コタイジュウリョウ(g) 1.14 1.73 1.76 2.11 2.37 2.41 2.62 2.91 3.05 3.62 2.373 0.725
10ツブあたりの種子シュシ重量ジュウリョウ(g) 0.024 0.028 0.028 0.026 0.018 0.027 0.028 0.018 0.027 0.036 0.026 0.005
種子数シュシスウ 114 175 152 249 99 203 71 279 445 319 210.527 114.851
シャジョウヨコ相対ソウタイコウリョウヒ光量コウリョウ密度ミツド20%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均ヘイキン 標準偏差ヒョウジュンヘンサ
個体重量コタイジュウリョウ(g) 2.12 2.17 2.64 2.78 2.97 3.04 3.57 3.96 4.41 6.74 3.439 1.373
10ツブあたりの種子シュシ重量ジュウリョウ(g) 0.024 0.023 0.028 0.023 0.018 0.018 0.033 0.023 0.029 0.018 0.024 0.005
種子数シュシスウ 220 288 289 329 195 323 345 494 572 1194 424.788 293.757
テニスコートヨコ相対光量子ソウタイコウリョウシ密度ミツド20%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 標準偏差
個体重量コタイジュウリョウ(g) 1.83 1.91 2.02 2.04 2.20 2.23 2.24 2.70 3.27 3.156 2.832
10ツブあたりの種子シュシ重量ジュウリョウ(g) 0.036 0.035 0.035 0.038 0.023 0.034 0.028 0.042 0.027 0.033 0.006
種子数シュシスウ 209 328 177 181 427 259 300 205 281 261.226 77.167
シャジョウ駐車場チュウシャジョウキタ相対光量子ソウタイコウリョウシ密度ミツド30%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均ヘイキン 標準偏差ヒョウジュンヘンサ
個体重量コタイジュウリョウ(g) 1.11 1.50 1.58 1.73 2.46 3.62 4.36 5.24 5.29 5.76 3.264 1.798
10ツブあたりの種子シュシ重量ジュウリョウ(g) 0.025 0.033 0.045 0.027 0.039 0.037 0.031 0.038 0.046 0.038 0.036 0.007
種子数シュシスウ 84 179 137 170 257 361 417 378 411 467 286.008 136.693
馬術部バジュツブヒダリ相対光量子ソウタイコウリョウシ密度ミツド30%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均ヘイキン 標準偏差ヒョウジュンヘンサ
個体重量コタイジュウリョウ(g) 2.69 2.95 4.95 5.52 6.12 6.32 6.34 8.65 9.25 12.97 6.577 3.069
10粒あたりの種子重量(g) 0.023 0.022 0.030 0.030 0.043 0.037 0.032 0.030 0.031 0.029 0.031 0.006
種子数シュシスウ 350 365 428 745 420 213 685 936 585 1624 635.141 409.341
西門右ニシモンミギ相対光量子ソウタイコウリョウシ密度ミツド30%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均ヘイキン 標準偏差ヒョウジュンヘンサ
個体重量コタイジュウリョウ(g) 2.35 3.53 3.95 4.27 4.82 4.99 5.82 6.55 7.65 8.61 5.255 1.926
10ツブあたりの種子シュシ重量ジュウリョウ(g) 0.029 0.030 0.042 0.036 0.037 0.033 0.035 0.030 0.033 0.026 0.033 0.005
種子数シュシスウ 302 370 575 552 599 802 592 655 1239 1094 677.963 294.366
シャジョウ駐車場チュウシャジョウミナミ相対ソウタイ光量子コウリョウシ密度ミツド40%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均ヘイキン 標準偏差ヒョウジュンヘンサ
個体重量コタイジュウリョウ(g) 3.55 4.13 5.10 5.12 5.96 6.37 7.27 7.31 8.69 9.63 6.313 1.942
10ツブあたりの種子シュシ重量ジュウリョウ(g) 0.032 0.024 0.034 0.033 0.042 0.038 0.032 0.024 0.029 0.034 0.032 0.006
種子数シュシスウ 176 699 448 363 336 838 368 1013 1303 630 617.433 351.445
プールヨコ相対光量子ソウタイコウリョウシ密度ミツド70%)
個体コタイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 標準偏差
個体重量コタイジュウリョウ(g) 2.81 3.27 4.34 4.85 4.92 5.62 6.33 7.28 8.40 5.951 2.645
10ツブあたりの種子シュシ重量ジュウリョウ(g) 0.040 0.032 0.047 0.035 0.033 0.036 0.039 0.042 0.033 0.037 0.005
種子数シュシスウ 309 1471 391 627 774 860 486 598 1005 677.201 368.623