|
|||||||||||
| 2 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | ||||
| * | オオイヌノフグリ |
|
・ | ||||||||
| * | セイヨウタンポポ |
|
・ | ||||||||
| * | ノボロギク |
|
・ | ||||||||
| ホトケノザ |
|
・ | |||||||||
| カラスノエンドウ |
|
・ | |||||||||
| * | オニノゲシ | ・ | |||||||||
| * | オランダミミナグサ | ・ | |||||||||
| * | ヒメジョオン | ・ | |||||||||
| カントウタンポポ | ・ | ||||||||||
| キツネアザミ | ・ | ||||||||||
| コオニタビラコ | ・ | ||||||||||
| シロバナタンポポ | ・ | ||||||||||
| スズメノエンドウ | ・ | ||||||||||
| タネツケバナ | ・ | ||||||||||
| トウダイグサ | ・ | ||||||||||
| ドクダミ | ・ | ||||||||||
| ナズナ | ・ | ||||||||||
| ミツバツチグリ | ・ | ||||||||||
| * | アカツメクサ | ・ | |||||||||
| * | アメリカフウロ | ・ | |||||||||
| * | シロツメクサ | ・ | |||||||||
| * | タチチチコグサ | ・ | |||||||||
| * | ツボミオオバコ | ・ | |||||||||
| * | ヘラオオバコ | ・ | |||||||||
| * | ユウゲショウ | ・ | |||||||||
| カタバミ | ・ | ||||||||||
| ハコベ | ・ | ||||||||||
| ハハコグサ | ・ | ||||||||||
| ヒルガオ | ・ | ||||||||||
| ヘビイチゴ | ・ | ||||||||||
| ヤブジラミ | ・ | ||||||||||
| * | アメリカヤマゴボウ | ・ | |||||||||
| * | ハルシャギク | ・ | |||||||||
| * | マツバウンラン | ・ | |||||||||
| ニガクサ | ・ | ||||||||||
| ハルノノゲシ | ・ | ||||||||||
| * | オランダガラシ | ・ | |||||||||
| * | ギシギシ | ・ | |||||||||
| イグサ・トウシンソウ |
|
・ | |||||||||
| ヤブカンゾウ | ・ | ||||||||||
| * | オオニシキソウ | ・ | |||||||||
| * | ヒロハホウキギク | ・ | |||||||||
| * | マルバルコウ | ・ | |||||||||
| オヒシバ |
|
・ | |||||||||
| カントウヨメナ |
|
・ | |||||||||
| キシュウスズメノヒエ | ・ | ||||||||||
| キツネノマゴ | ・ | ||||||||||
| キンエノコロ |
|
・ | |||||||||
| キンミズヒキ | ・ | ||||||||||
| コブナグサ | ・ | ||||||||||
| ヤブマメ | ・ | ||||||||||
| ヤブラン | ・ | ||||||||||
| ノコンギク | ・ |