表2 発芽実験1における最終発芽率一覧。実験期間は2004.10.13〜2004.12.14(63日間)で、設定温度は30/15℃,23/13℃
22/10℃,17/8℃,10/6℃(14h/10h)であった。実験前には4℃での冷湿処理を2004.9.9〜2004.10.12までの32日間行った。
*は外来種を表す。
  温度オンド 最終発芽率(%)サイシュウ   温度オンド 最終発芽率(%)サイシュウ
*アメリカフウロ 30/15℃ 62.00 ジシバリ 30/15℃ 88.67
  25/13℃ 88.67   25/13℃ 80.00
  22/10℃ 92.00   22/10℃ 88.67
  17/8℃ 92.00   17/8℃ 85.33
  10/6℃ 86.00   10/6℃ 75.33
*イヌムギ  30/15℃ 69.33 *シマスズメノヒエ 30/15℃ 0.67
  22/10℃ 94.67   25/13℃ 1.33
*カモガヤ  30/15℃ 89.33   22/10℃ 0.67
  25/13℃ 92.67   17/8℃ 0.00
  22/10℃ 87.33   10/6℃ 0.00
  17/8℃ 88.67 *スイバ 30/15℃ 75.33
  10/6℃ 92.67   25/13℃ 87.33
カモジグサ  30/15℃ 96.00   22/10℃ 91.33
  25/13℃ 98.00   17/8℃ 49.33
  22/10℃ 90.00   10/6℃ 19.33
  17/8℃ 96.67 スミレ 30/15℃ 57.33
  10/6℃ 95.33   25/13℃ 67.33
カラスノエンドウ  30/15℃ 89.44   22/10℃ 64.67
  25/13℃ 41.67   17/8℃ 71.33
  22/10℃ 21.23   10/6℃ 9.33
  17/8℃ 2.14 *セイヨウタンポポ 30/15℃ 0.00
  10/6℃ 0.00   25/13℃ 2.00
*ギシギシ 30/15℃ 62.69   22/10℃ 4.67
  25/13℃ 72.14   17/8℃ 0.00
  22/10℃ 69.23   10/6℃ 1.33
  17/8℃ 74.19 *ツボミオオバコ 30/15℃ 63.31
  10/6℃ 66.67   25/13℃ 60.81
キツネアザミ 30/15℃ 80.00   22/10℃ 72.67
  25/13℃ 15.33   17/8℃ 75.33
  22/10℃ 5.33   10/6℃ 50.00
  17/8℃ 2.67 ハルノノゲシ 30/15℃ 94.67
  10/6℃ 3.33   25/13℃ 88.67
キュウリグサ  30/15℃ 0.00   22/10℃ 85.33
  25/13℃ 0.00   17/8℃ 98.00
  22/10℃ 4.00   10/6℃ 89.33
  17/8℃ 25.33 *ムシトリマンテマ 30/15℃ 0.67
  10/6℃ 10.67   25/13℃ 3.33
コオニタビラコ 30/15℃ 24.00   22/10℃ 4.67
  25/13℃ 20.67   17/8℃ 4.00
  22/10℃ 18.00   10/6℃ 1.33
  17/8℃ 21.33 ヤブジラミ 30/15℃ 38.67
  10/6℃ 15.33   25/13℃ 42.00
  22/10℃ 52.67
  17/8℃ 50.00
  10/6℃ 44.00