表5−2.水上の調査地で採取したオオブタクサのバイオマス,SLA,LWR,SWR,RWRとその標準偏差。

日付 5月7日 7月24日 8月28日 10月1日 10月19日
バイオマス(g) 0.0471 1.9504 6.6458 26.1679 33.2869
バイオマス標準偏差 0.0169329948854145 1.01031196502203 2.88018189240425 14.1760484969856 15.3613435425855
SLA(m2/g) 0.0219388963359372 0.0333078990983463 0.0311128354035313 0.0251995246260413 0.0213795997733019
SLA標準偏差 0.00485672454170312 0.00531293912065515 0.00613150131547019 0.0021894054985324 0.00224071969830537
LWR 0.417247111184202 0.29624508656403 0.241683943968695 0.222191682418023 0.138623627587368
LWR標準偏差 0.0351243557911368 0.036130221024721 0.028491000882522 0.146280928343763 0.0220654276821644
SWR 0.27854270029072 0.598716467383207 0.651115809996964 0.579996202024166 0.592313015479793
SWR標準偏差 0.0633641788656637 0.0255560263224316 0.0417416921681986 0.118412831788454 0.0831878895902379
RWR 0.304210188525078 0.105038446052763 0.0937400640756391 0.0902089477694755 0.134484177429503
RWR標準偏差 0.0690885014814306 0.0185486720800147 0.0225406764580827 0.031283605456614 0.0476513711204797

戻る