•\‚T|‚PD…γ‚Μ’²Έ’n‚ΕΜŽζ‚΅‚½ƒIƒIƒuƒ^ƒNƒT‚ΜLAR,NAR,RGR‚Ζ‚»‚Μ•W€•΍·B

ŠϊŠΤ 5ŒŽ7“ϊ`7ŒŽ24“ϊ 7ŒŽ24“ϊ`8ŒŽ28“ϊ 8ŒŽ28“ϊ`10ŒŽ1“ϊ 10ŒŽ1“ϊ`10ŒŽ19“ϊ
LAR(m2/g) 0.00945386444935119 0.0085831208940496 0.00650497015318066 0.00426128199495897
LAR•W€•΍· 0.00114154359039313 0.000629590429117207 0.00200624628108127 0.00168213184848151
NAR(g/m2/day) 5.02466007671467 4.30806670846277 6.94029938736512 4.32628691765609
NAR•W€•΍· 0.554494548581326 0.708997175998451 1.97910337138948 2.37503787064199
RGR(g/g/day) 0.0476483759817303 0.0354176264906912 0.0393828558773157 0.0157539141390483
RGR•W€•΍· 0.00264444421701426 0.0048180678205685 0.00509472146580036 0.00789810405321078

–ί‚ι