•\‚S|‚QDˆΙ¨θ‚Μ’²Έ’n‚ΕΜŽζ‚΅‚½ƒIƒIƒuƒ^ƒNƒT‚ΜƒoƒCƒIƒ}ƒX,SLA,LWR,SWR,RWR‚Ζ‚»‚Μ•W€•΍·B

“ϊ•t 5ŒŽ15“ϊ 6ŒŽ1“ϊ 7ŒŽ30“ϊ 8ŒŽ30“ϊ 10ŒŽ3“ϊ 10ŒŽ17“ϊ
ƒoƒCƒIƒ}ƒX(g) 1.6149 15.6376 55.2182 72.4438 108.9604 130.3898
ƒoƒCƒIƒ}ƒX•W€•΍· 1.15760091472743 7.92068752066384 26.7069242557057 48.7096812317633 46.1978001240319 56.1392382981815
SLA(m2/g) 0.0352729382286173 0.0292824184443274 0.0226505391356328 0.0222382430565747 0.0191178806496102 0.0219344318506061
SLA•W€•΍· 0.00525719066867365 0.00381737714192982 0.00659763521498711 0.00296034520759984 0.00227543326205485 0.00248593923359487
LWR 0.567247257249108 0.376281641495082 0.208941744535687 0.172617252300002 0.123939730910508 0.093405112313706
LWR•W€•΍· 0.0540035043850624 0.0920940725033529 0.0535586280267973 0.0161071423733436 0.0161508325237048 0.0300114591315863
SWR 0.280975253784649 0.488263367979099 0.687190424492469 0.72947662669715 0.699851871842247 0.736080988339837
SWR•W€•΍· 0.0402846901851462 0.111262603034298 0.0614244323273851 0.0303585691527017 0.0625450911896194 0.0702217787029495
RWR 0.151777488966243 0.135454990525818 0.103867830971844 0.0802891759411485 0.0870291741183513 0.0883005534403641
RWR•W€•΍· 0.0299516008353307 0.0279697187539622 0.0134258287604797 0.0136676611316887 0.0149849041610378 0.0116503404065876

–ί‚ι