•\‚S|‚PDˆΙ¨θ‚Μ’²Έ’n‚ΕΜŽζ‚΅‚½ƒIƒIƒuƒ^ƒNƒT‚ΜLAR,NAR,RGR‚Ζ‚»‚Μ•W€•΍·B

ŠϊŠΤ 5ŒŽ15“ϊ`6ŒŽ1“ϊ 6ŒŽ1“ϊ`7ŒŽ30“ϊ 7ŒŽ30“ϊ`8ŒŽ30“ϊ 8ŒŽ30“ϊ`10ŒŽ3“ϊ 10ŒŽ3“ϊ`10ŒŽ17“ϊ
LAR(m2/g) 0.015313800402074 0.00771919519316793 0.0042174795257262 0.00309212086229934 0.00219953511330565
LAR•W€•΍· 0.000433991961365317 0.000919718769318672 0.000695134083769731 0.00031531292754205 0.000403410649276108
NAR(g/m2/day) 10.5483688529593 3.39437663628541 1.35450296899311 5.14245887487363 5.7867422244428
NAR•W€•΍· 1.14250415378782 0.807506515235962 1.66992322449036 3.44388797165486 5.38099183564071
RGR(g/g/day) 0.138540188061225 0.0219236541229181 0.00576404574032187 0.0146031187668459 0.0137115169220159
RGR•W€•΍· 0.0027216403377236 0.0034171993057331 0.00756049410072549 0.00885973676393858 0.0117805707687507

–ί‚ι