表3−2.大学構内で栽培したオオブタクサのバイオマス,SLA,LWR,SWR,RWRとその標準偏差。
日付 5月7日 5月30日 7月11日 8月15日 9月25日 10月30日
バイオマス(g) 0.0471 0.1876 1.3801 5.2513 25.0515 39.1852
バイオマス標準偏差 0.0169329948854145 0.0455319179867877 0.284830729459522 2.54349641460552 7.32473623719274 10.9817783198654
SLA(m2/g) 0.0219388963359372 0.0334286869023814 0.029630751501992 0.034015503712091 0.0234030456632363 0.00607647484547407
SLA標準偏差 0.00485672454170312 0.00279981153885781 0.00242365747541656 0.00477015048406746 0.00494360993277984 0.00102958284789373
LWR 0.417247111184202 0.370743268442637 0.420193416835826 0.381610237849871 0.283128350860716 0.239365474668685
LWR標準偏差 0.0351243557911368 0.0399995515829621 0.073824259862941 0.0497281996662037 0.0278578593903195 0.0239647463852411
SWR 0.27854270029072 0.28385217456836 0.283869326339769 0.369795324269968 0.47406069812204 0.473375451841407
SWR標準偏差 0.0633641788656637 0.0368679556140792 0.0356882376554479 0.0662033914801859 0.054300032554966 0.0358155015458085
RWR 0.304210188525078 0.345404556989002 0.295937256824405 0.248594437880161 0.218061762649937 0.126579396356299
RWR標準偏差 0.0690885014814306 0.046045643476395 0.0620342631667083 0.0802494344769217 0.0613745060405938 0.0220028146007445

戻る