•\‚R|‚PD‘εŠw\“ΰ‚ō͔|‚΅‚½ƒIƒIƒuƒ^ƒNƒT‚ΜLAR,NAR,RGR‚Ζ‚»‚Μ•W€•΍·B

ŠϊŠΤ 5ŒŽ7“ϊ`5ŒŽ30“ϊ 5ŒŽ30“ϊ`7ŒŽ11“ϊ 7ŒŽ11“ϊ`8ŒŽ15“ϊ 8ŒŽ15“ϊ`9ŒŽ25“ϊ 9ŒŽ25“ϊ`10ŒŽ30“ϊ
LAR(m2/g) 0.0107814816388861 0.0124473070365732 0.0127793229589822 0.00984833888781434 0.00607647484547407
LAR•W€•΍· 0.0011887224767882 0.00153802681838638 0.00220721817065087 0.00162889964281401 0.00102958284789373
NAR(g/m2/day) 5.81340091246506 3.92460210764984 2.79071281959021 4.80339368017391 2.1948022401654
NAR•W€•΍· 1.20645977268943 0.599445334149344 0.712733604152692 1.38529475367231 0.4543969844874
RGR(g/g/day) 0.0634635590087011 0.0477624542502259 0.0353517581262598 0.0400256048049178 0.0129619747589414
RGR•W€•΍· 0.0113852807058052 0.00260391762692284 0.0102531561724201 0.00667155637347424 0.00273177629790973

–ί‚ι