平成23年度入試実施状況
初年次入学
【情報行動学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試(前期日程) | 30 | 67 | 38 | 53 |
| 一般入試(後期日程) | 10 | 85 | 17 | |
| 推薦入試 | 10 | 22 | 10 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 3 | 0 | |
| 計 | 50 | 177 | 65 |
【情報社会科学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試(前期日程) | 30 | 97 | 39 | 53 |
| 一般入試(後期日程) | 10 | 108 | 20 | |
| 推薦入試 | 10 | 22 | 10 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 3 | 1 | |
| 計 | 50 | 227 | 70 |
3年次編入学
【情報行動学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試 | 10 | 29 | 17 | 12 |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 計 | 10 | 29 | 17 |
【情報社会科学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試 | 10 | 46 | 21 | 13 |
| 社会人入試 | 若干名 | 1 | 0 | |
| 計 | 10 | 47 | 21 |
平成22年度入試実施状況
初年次入学
【情報行動学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試(前期日程) | 30 | 89 | 36 | 50 |
| 一般入試(後期日程) | 10 | 82 | 12 | |
| 推薦入試 | 10 | 30 | 11 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 0 | |
| 計 | 50 | 202 | 59 |
【情報社会科学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試(前期日程) | 30 | 96 | 36 | 51 |
| 一般入試(後期日程) | 10 | 86 | 14 | |
| 推薦入試 | 10 | 36 | 10 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | 1 | |
| 帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 11 | 1 | |
| 計 | 50 | 251 | 63 |
3年次編入学
【情報行動学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試 | 10 | 30 | 17 | 10 |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 計 | 10 | 30 | 17 |
【情報社会科学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試 | 10 | 45 | 21 | 10 |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 計 | 10 | 45 | 21 |
平成21年度入試実施状況
初年次入学
【情報行動学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試(前期日程) | 30 | 79 | 39 | 51 |
| 一般入試(後期日程) | 10 | 74 | 10 | |
| 推薦入試 | 10 | 44 | 10 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 0 | |
| 計 | 50 | 198 | 59 |
【情報社会科学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試(前期日程) | 30 | 120 | 39 | 57 |
| 一般入試(後期日程) | 10 | 95 | 11 | |
| 推薦入試 | 10 | 26 | 10 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 3 | 1 | |
| 帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 7 | 2 | |
| 計 | 50 | 251 | 63 |
3年次編入学
【情報行動学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試 | 10 | 25 | 16 | 10 |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 計 | 10 | 25 | 16 |
【情報社会科学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試 | 10 | 65 | 19 | 11 |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 計 | 10 | 65 | 19 |
平成20年度入試実施状況
初年次入学
【情報行動学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試(前期日程) | 30 | 116 | 39 | 54 |
| 一般入試(後期日程) | 10 | 119 | 11 | |
| 推薦入試 | 10 | 22 | 10 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 6 | 0 | |
| 計 | 50 | 257 | 60 |
【情報社会科学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試(前期日程) | 30 | 81 | 39 | 54 |
| 一般入試(後期日程) | 10 | 69 | 10 | |
| 推薦入試 | 10 | 31 | 10 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 帰国生入試 | 若干名 | 0 | ― | |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 5 | 0 | |
| 計 | 50 | 181 | 59 |
3年次編入学
【情報行動学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試 | 10 | 30 | 15 | 11 |
| 社会人入試 | 若干名 | 2 | 2 | |
| 計 | 10 | 32 | 17 |
【情報社会科学科】
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
| 一般入試 | 10 | 71 | 15 | 10 |
| 社会人入試 | 若干名 | 2 | 2 | |
| 計 | 10 | 73 | 17 |
